Наш телефон и факс
8 (495) 727-23-66

Двухступенчатые

Модель Мощность (kcal/h)) Мощность (кВт) Электрический розжиг
  Мин. Макс. Мин. Макс.  
  GAS X 1/2 CE TC   20.000 50.000 23,2 58 1F
  GAS X 1/2 CE TL     20.000 50.000 23,2 58 1F
  GAS X 2/2 CE TC     35.000 80.000 40,6 93 1F
  GAS X 2/2 CE TL     35.000 80.000 40,6 93 1F
  GAS X 3/2 CE TC     60.000 150.000 70 174 1F
  GAS X 3/2 CE TL     60.000 150.000 70 174 1F
  GAS X 4/2 CE TC     100.000 200.000 116 232 1F
  GAS X 4/2 CE TL     100.000 200.000 116 232 1F
  GAS X5/2 CE TC     130.000 300.000 151 349 1F
  GAS X5/2 CE TL     130.000 300.000 151 349 1F
  GAS XP 60/2 CE TC   200.000 450.000 232 522 3F
  GAS XP 60/2 CE TL   200.000 450.000 232 522 3F
  GAS P 70/2 CE TC 350.000 650.000 406 754 3F
  GAS P 70/2 CE TL 350.000 650.000 406 754 3F
  GAS P 100/2 CE TC 500.000 1.000.000 580 1160 3F
  GAS P 100/2 CE TL 500.000 1.000.000 580 1160 3F
  GAS P 150/2 CE-03 TC   700.000 1.300.000 814 1508 3F
  GAS P 150/2 CE-03 TL   700.000 1.300.000 814 1508 3F
  GAS P 150/2 CE TC 700.000 1.500.000 814 1744 3F
  GAS P 150/2 CE TL 700.000 1.500.000 814 1744 3F
  GAS P 190/2 CE 900.000 1.900.000 1044 2204 3F
  GAS P 250/2 CE 1.000.000 2.500.000 1160 2900 3F

Легенда

защитной крышкой E Электронный термостат (устанавливается серийно) R Пламенная труба с подогревом
S Стандартная заслонка C Chiusura aria in sosta 1F Однофазная 230 В 50 Гц
3F Трехфазная 230/400 В 50 Гц TC Короткая пламенная труба TL Длинная пламенная труба
THLS Воздухозаборник для забора воздуха снаружи H Гидравлический домкрат SI Гидравлическая заслонка
SM Сервопривод воздуха Low NOx Конденсация